В этом посте представлены самые разрушительные землетрясения в человеческой истории, которые забрали наибольшее количество человеческих жертв.
Землетрясения сегодня являются лишь одним из напоминаний, что мать-природа в основном только терпит наше присутствие. Со времен Древней Греции и до Перу наших дней миллионы пострадали от разрушительных последствий сдвигов тектонических плит Земли.
Каким в этом грустном рейтинге окажется землетрясение в Японии, пока сказать сложно.
Таблица самых разрушительных землетрясений
Место землетрясения | Год | Магнитуда | Количество жертв | Другие факты |
Остров Родос | 226 г. до н.э. | 7,2 | Неизвестно | Уничтожен Колосс Родосский – одно из семи чудес света |
Александрия, Египет | 365 г. | 8,0 и более | Несколько тысяч | Корабли из гавани были выброшены до 5-6 километров вглубь материка во время цунами, ряд поселений было полностью разрушено и затоплено |
Сирия и часть Средиземноморья | 1201 г. | 7,6 | Около 1,1 млн | В течение года умерло огромное количество людей от голода из-за падения уровня воды в Ниле |
Шэньси, Китай | 23 января 1556 г. | 7,9 | Около 830 тысяч | В некоторых провинциях погибло более половины населения, люди пострадали на расстоянии более 500 км от центра землетрясения, в земле образовались проломы до 50-60 м в глубину |
Сицилия | 11 января 1693 г. | Неизвестно | Около 60 тысяч | Погибло две трети населения города, землетрясение вызвало сильнейшее извержение вулкана Этны |
Лиссабон, Португалия | 1 ноября 1755 г. | 9,0 | По разным данным, от 10 до 100 тысяч | Столица Португалии была полностью разрушена, Лиссабон перестал быть центром огромной колониальной империи, которая распалась |
Новая Зеландия | 16 октября 1848 г. | 7,5 | Неизвестно | Толчки, которые продолжались в течение всего лишь пары минут, вызвали чудовищные разрушения, которые превысили дате те, что случились в 1855 году там же в городе Ваирарапа при магнитуде 8,3 |
Сан-Франциско, Калифорния | 18 апреля 1906 г. | Величина: 7,9 | Около 3 тысяч | Сильные толчки ощущались на территории от Лос-Анджелеса до Невады и Орегона, разрушено более 80% города, некоторые жители до сих пор селятся в лагерях для беженцев |
Эрзинджан, Турция | 27 декабря 1939 г. | 8,2 | Более 32 тысяч | Жителям пришлось отказаться от восстановления полностью разрушенного города и заложить чуть севернее новый |
Сан-Хуан, Аргентина | 15 января 1944 г. | 7,5 | Около 10 тысяч | Разрушено более 90% зданий – самое страшное землетрясение в истории Аргентины |
Аляска | 27 марта 1963 г. | 9,2 | 131 человек | Землетрясение продолжалось 4 минуты, после этого начались цунами, оползни, появились огромные трещины в земле, часть береговой линии сдвинулась до 10-12 метров |
Перу | 31 мая 1970 г. | 7,8 | Около 80 тысяч (примерно 25 тысяч пропали без вести) | Подводное землетрясение вызвало мощную лавину около километра шириной, уничтоженная лавиной территория больше, чем Бельгия и Нидерланды вместе взятые |
&
Самые разрушительные землетрясения в истории
Родос
Александрия
Сирия
Шэньси
Сицилия
Лиссабон
Новая Зеландия
Сан-Франциско
Эрзинджан
Сан-Хуан
Аляска
Перу
Мой блог находят по следующим фразам